6/2008./IV. 17./ Fürged Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2008. (IV. 17.)
RENDELETE
Fürged Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-a és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. Rendelet alapján a 2007. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót
137.281 e Ft bevétellel
136.533 e Ft kiadással jóváhagyja

az 1. és a 2. számú mellékletek szerint.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait (körjegyzőség és CKÖ nélkül) a 3/1. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A körjegyzőség bevételeit és kiadásait a 3/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3/3. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 4. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
2. §
(1) Fürged Község Önkormányzatának 2007. évi összevont pénzmaradvány kimutatását az
5/1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány kimutatását (körjegyzőség és CKÖ nélkül) az
5/2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A körjegyzőség 2007. évi pénzmaradvány kimutatását az 5/3. számú melléklet
tartalmazza.
(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány kimutatását az 5/4. számú
melléklet tartalmazza.
3. §
(1) Fürged Község Önkormányzatának 2007. évi összevont mérlegadatait a 6/1. számú
melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2007. évi mérlegadatait (körjegyzőség és CKÖ nélkül) a 6/2. számú
melléklet tartalmazza.
(3) A körjegyzőség 2007. évi mérlegadatait a 6/3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi mérlegadatait a 6/4. számú melléklet
tartalmazza.
4. §
(1) Fürged Község Önkormányzatának 2007. évi vagyonkimutatását (körjegyzőség és CKÖ
nélkül) a 7/1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A körjegyzőség 2007. évi vagyonkimutatását a 7/2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatását a 7/3. számú melléklet
tartalmazza.
5. §
A több éves kihatással járó döntéseket a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
6. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Fürged, 2008. április 16.
Barkóczi József Magyar Teréz
polgármester körjegyző
Záradék:
E rendelet 2008. április 17-én kihirdetésre került.
Fürged, 2008. április 17.
Magyar Teréz
körjegyző
6/1.sz. melléklet
6/2008. (IV. 17.) Önkormányzati rendelet
Fürged Község Önkormányzata 2007.évi költségvetési beszámolója
Összesített mérleg
ezer ft
állományi érték
előző év tárgyév
ESZKÖZÖK
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 0 0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 3118 4223
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0
7.I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 3118 4223
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 285704 293861
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 4592 5536
10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 4458 3087
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 0 0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15) 294754 302484
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 190 190
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 190 190
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 5149 4988
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0
6/1.sz. melléklet 2.oldal
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 5149 4988
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 303211 311885
31. 1.Anyagok (21,241) 201 296
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0
34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 0 0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0
37.I. Készletek összesen (31+…+36) 201 296
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 0 0
39. 2.Adósok (281,2881) 2797 835
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 0 0
42. – kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 0 0
43. – e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 0 0
44. – nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 0 0
45. – támogatási program előlegek (2871) 0 0
46. – támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 0 0
47. – garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0
48.II. Követelések összesen (38+…+41) 2797 835
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 0 0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 188 183
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 91 224
54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 0 0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 120 120
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55) 399 527
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 870 2050
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 2799 1926
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+…+60) 3669 3976
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 7066 5634
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 310277 317519
6/1.sz.melléklet 3.oldal
előző év tárgyév
FORRÁSOK
64. 1.Induló tőke (411) 7463 7463
65. 2.Tőkeváltozások (412) 288808 282394
66. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 296271 289857
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) -2784 927
69. – tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) -2784 927
70. – előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0
73. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 0 0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) -2784 927
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 0 0
77. – tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 0 0
78. – előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 0 0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) -2784 927
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 0 0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 1049 5766
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 0 0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89) 1049 5766
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 5129 12991
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 199 693
6/1.sz. melléklet 4.oldal
94. – tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 693
95. – tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 199 0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 3561 3709
97. – váltótartozások (444) 0 0
98. – munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0
99. – költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 24 24
100. – iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0
101. – helyi adó túlfizetés (4472) 369 426
102. – nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 0 0
103. – támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 0 0
104. – szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 0 0
105. – garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0
106. – hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 0 0
107. – felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0
108. – működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 0 0
109. – beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 551 567
110. – működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 0 0
111. – egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0
112. – tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 2617 2692
113. – tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 0 0
114. – egyéb különféle kötelezettségek (4499) 0 0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 8889 17393
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 6728 3452
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 4 4
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 0 0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 120 120
120. – Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 120 120
121. – Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 0 0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+…+119) 6852 3576
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 16790 26735
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 310277 317519
6/2.sz. melléklet
6/2008. (IV. 17.) Önkormányzati rendelet
Fürged Község Önkormányzata 2007.évi költségvetési beszámolója
Mérleg
ezer ft
állományi érték
előző év tárgyé
ESZKÖZÖK
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 0 0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 2919 4090
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0
7.I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 2919 4090
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 285704 293861
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 4592 5536
10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 4458 3087
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 0 0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15) 294754 302484
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 190 190
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 190 190
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 5149 4988
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0
6/2.sz.melléklet 2.oldal
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 5149 4988
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 303012 311752
31. 1.Anyagok (21,241) 201 296
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0
34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 0 0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0
37.I. Készletek összesen (31+…+36) 201 296
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 0 0
39. 2.Adósok (281,2881) 2797 835
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 0 0
42. – kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 0 0
43. – e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 0 0
44. – nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 0 0
45. – támogatási program előlegek (2871) 0 0
46. – támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 0 0
47. – garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0
48.II. Követelések összesen (38+…+41) 2797 835
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 0 0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 93 151
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 0 1
54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 0 0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 120 120
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55) 213 272
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 870 2050
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 2365 1657
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+…+60) 3235 3707
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 6493 5266
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 309458 316862
6/2 sz.melléklet 3.oldal
előző év tárgyév
FORRÁSOK
64. 1.Induló tőke (411) 7463 7463
65. 2.Tőkeváltozások (412) 288609 282261
66. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 296072 289724
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) -3414 403
69. – tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) -3414 403
70. – előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0
73. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 0 0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) -3414 403
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 0 0
77. – tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 0 0
78. – előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 0 0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) -3414 403
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 0 0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 1049 5766
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 0 0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89) 1049 5766
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 5129 12991
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 199 693
94. – tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 693
95. – tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 199 0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 3561 3709
97. – váltótartozások (444) 0 0
6/2.sz.melléklet 4.oldal
98. – munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0
99. – költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 24 24
100. – iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0
101. – helyi adó túlfizetés (4472) 369 426
102. – nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 0 0
103. – támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 0 0
104. – szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 0 0
105. – garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0
106. – hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 0 0
107. – felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0
108. – működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 0 0
109. – beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 551 567
110. – működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 0 0
111. – egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0
112. – tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 2617 2692
113. – tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 0 0
114. – egyéb különféle kötelezettségek (4499) 0 0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 8889 17393
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 6728 3452
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 4 4
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 0 0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 120 120
120. – Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 120 120
121. – Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 0 0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+…+119) 6852 3576
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 16790 26735
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 309458 316862
6/3.sz. melléklet
6/2008. (IV. 17.) Önkormányzati rendelet
Fürged-Újireg Községek Körjegyzősége 2007.évi költségvetési beszámolója
Mérleg
állományi érték
előző év tárgyév
ESZKÖZÖK
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 0 0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 199 133
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0
7.I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 199 133
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 0 0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 0 0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 0 0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 0 0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15) 0 0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 0 0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 0 0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 0 0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0
6/3.melléklet 2.oldala
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 0 0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 199 133
31. 1.Anyagok (21,241) 0 0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0
34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 0 0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0
37.I. Készletek összesen (31+…+36) 0 0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 0 0
39. 2.Adósok (281,2881) 0 0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 0 0
42. – kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 0 0
43. – e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 0 0
44. – nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 0 0
45. – támogatási program előlegek (2871) 0 0
46. – támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 0 0
47. – garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0
48.II. Követelések összesen (38+…+41) 0 0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 0 0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 69 17
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 70 82
54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 0 0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 0 0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55) 139 99
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 434 269
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+…+60) 434 269
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 573 368
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 772 501
6/3.sz.melléklet 3.oldal
állományi érték
el
őző év tárgyév
FORRÁSOK
64. 1.Induló tőke (411) 0 0
65. 2.Tőkeváltozások (412) 199 133
66. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0
67.D.) SAJÁT T
ŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 199 133
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 573 368
69. – tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 573 368
70. – előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0
73. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 0 0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 573 368
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 0 0
77. – tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 0 0
78. – előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 0 0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 573 368
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 0 0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0
86. 3.Tartozások m
űködési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 0 0
88. 5.M
űködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 0 0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89) 0 0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 0 0
94. – tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 0
95. – tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0
6/3.sz.melléklet 4.oldal
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 0 0
97. – váltótartozások (444) 0 0
98. – munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0
99. – költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0
100. – ipar
űzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0
101. – helyi adó túlfizetés (4472) 0 0
102. – nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 0 0
103. – támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 0 0
104. – szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 0 0
105. – garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0
106. – hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 0 0
